-
blocco cilindri del motore diesel
-
Testate di cilindro del motore diesel
-
Assemblea di blocco motore
-
Corredo della fodera del cilindro del motore
-
Escavatore Crankshaft
-
Escavatore Turbocharger
-
Escavatore Oil Pump
-
Escavatore Water Pump
-
Pompe di Hydraulic dell'escavatore
-
Corredo della guarnizione della guarnizione
-
Anello di cuscinetto di vuotamento
-
ingranaggio dell'oscillazione dell'escavatore
-
parti del telaio dell'escavatore
-
Assemblea del cilindro idraulico
-
parti elettriche dell'escavatore
-
Escavatore Wearing Rubber Parts
-
Assy dello scalpello del martello
-
L'altro escavatore Parts
Dispositivo di riduzione del pignone solare dell'ingranaggio planetario del trasportatore di Final Drive dell'escavatore primo primo per SY365C
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Macchinario | SY365C | Rifornimento | Assemblea o pezzi di ricambio completi |
|---|---|---|---|
| Applicazione | per l'escavatore di Sany | Ripari sopra | Assemblea di riduzione di viaggio |
| Pacchetto | Sola di legno | Garanzia | 6 mesi |
| Servizio di assistenza al cliente fornito | Supporto online | Servizio | buon servizio di dopo-vendita |
| Circostanza | 100% nuovo | Campione | Il campione può essere ordinato |
| Evidenziare | Pignone solare dell'ingranaggio planetario di SY365C,Ingranaggio di Planetary Gear Sun dell'escavatore,Ingranaggio planetario di SY365C |
||
Dispositivo SY365C di riduzione del pignone solare dell'ingranaggio planetario del trasportatore di Final Drive dell'escavatore primo primo
![]()
Segue lista della trasmissione dell'oscillazione PC300-7 assemblly per il vostro riferimento.
![]()
| 208-26-63170 | CASO | |||
| 06000-23124 | CUSCINETTO | 1 | ||
| 3 | 06000-22326 | CUSCINETTO | 1 | |
| 4 | 208-26-52262 | COPERTURA | 1 | |
| 5 | 01010-81040 | BOLT | 12 | |
| 6 | 01643-31032 | RONDELLA | 12 | |
| 7 | 208-26-61290 | GUARNIZIONE | 1 | |
| 8 | 208-26-52242 | ASSE | 1 | |
| 9 | 208-26-61151 | ACCOPPIAMENTO | 1 | |
| 10 | 208-26-52230 | PIATTO | 1 | |
| 11 | 205-32-51211 | BOLT | 1 | |
| 12 | 207-27-63170 | TRASPORTATORE | 1 | |
| 13 | 208-26-63140 | INGRANAGGIO, 2P | 3 | |
| 14 | 207-27-63210 | CUSCINETTO, 2P | 3 | |
| 15 | 20Y-27-21250 | RONDELLA | 6 | |
| 16 | 207-27-63230 | PIN | 3 | |
| 17 | 20Y-26-21330 | PIN | 3 | |
| 18 | 207-27-63150 | INGRANAGGIO, RG | 1 | |
| 19 | 207-27-63250 | RONDELLA | 1 | |
| 20 | 208-26-63130 | INGRANAGGIO | 1 | |
| 21 | 20Y-27-13310 | RONDELLA | 2 | |
| 22 | 207-26-61180 | GUIDA | 1 | |
| 23 | 208-26-63150 | TRASPORTATORE, 1C | 1 | |
| 24 | 208-26-63120 | INGRANAGGIO | 3 | |
| 25 | 20Y-27-22210 | CUSCINETTO | 3 | |
| 26 | 20Y-27-21240 | RONDELLA | 6 | |
| 27 | 20Y-27-21220 | PIN | 3 | |
| 28 | 20Y-27-21280 | PIN | 3 | |
| 29 | 208-26-63110 | INGRANAGGIO | 1 | |
| 30 | 20Y-27-11250 | DISTANZIATORE | 1 | |
| 31 | 208-26-63160 | COPERTURA | 1 | |
| 32 | 01011-61880 | BOLT | 19 | |
| 33 | 01643-31845 | RONDELLA | 19 | |
| 34 | 07042-00312 | SPINA | 1 | |
| 35 | 07730-40004 | VALVOLA | 1 | |
| 36 | 207-26-31220 | METROPOLITANA | 1 | |
| 37 | 07281-00197 | MORSETTO | 1 | |
| 38 | 07000-15335 | GIUNTO CIRCOLARE | 1 | |
| 39 | 01010-82485 | BOLT | 17 | |
| 40 | 01643-32460 | RONDELLA | 17 | |
| 41 | 208-26-62180 | CALIBRO | 1 | |
| 42 | 208-26-62190 | RIEMPITORE | 1 | |
FAQ
Q. Quali paesi avete esportato?
L'ASIA: L'Irak, UAE, Turchia, Tailandia, Malesia, Indonesia, Vietnam, Bangladesh, Kuwait, Libano
EUROPA: La Russia, il Kazakistan, Grecia, Norvegia, Irlanda
OCEANIA: L'Australia, Figi, Kiribati, Nuova Caledonia
Le AMERICHE: Il Canada, Giamaica, Brasile, Perù, Cile,
L'AFRICA: L'Angola, Sudafrica, Kenya, Tanzania, Zambia, Sudan, Sudan del sud, Egitto, Algeri, Nigeria
Q: Come posso ottenere una citazione?
: Una citazione completa basata sui dettagli come segue nella vostra indagine:
1. descrizione e dimensione di modello del modello 3.Machinery 4. del numero del pezzo 2.Engine
Immagine. 6. Quantità 6. Altri requisiti, quale imballaggio, spedente ecc.
Q: 4. Quando potete consegnare dopo l'invio del deposito?
Dipende dalla vostra quantità di ordine, se abbiamo azione poi abbiamo bisogno di circa 3~10 giorni lavorativi la otteniamo pronte, se nessun azione che cominceremo produrre quando il deposite ha ricevuto. Richiede solitamente i 15-60 giorni per gli oggetti differenti.
Q: Come imballate le merci?
Abbiamo 20 anni di esperienza sull'esportazione, prodotti finiti con attenzione saremo trattati da tre punti:
1: Avvolto con il sacchetto della carta o di plastica di imballaggio;
2: Sola FUP/di HKT o sola neutrale;
3: Messo in un contenitore appropriato di cartone o nelle sole di legno ed essere riparato saldamente.
Q: Come posso conoscere lo stato del mio ordine?
Vi terremo udpate il processo della preparazione, per assicurare tutte le edizioni siamo risolti prima delle immagini di delivery.products possiamo essere forniti a richiesta. Spediremo le merci subito dopo della conferma ed otterrete le informazioni d'inseguimento subito
Q: Come garantire il vostro servizio?
Ispezione di A. Strict durante la produzione
B. Strictly controlla i prodotti prima della spedizione per assicurare il nostro imballaggio in buone condizioni
C. Track e ricevere regolarmente risposte dal cliente
Q: Che cosa farete per il reclamo di qualità?
A. Risponderemo al cliente entro 24 ore.
B. Il nostro controllo di qualità riproverà lo stesso oggetto di riserva, se confermato è il problema di qualità, noi farà la compensazione corrispondente

