-
blocco cilindri del motore diesel
-
Testate di cilindro del motore diesel
-
Assemblea di blocco motore
-
Corredo della fodera del cilindro del motore
-
Escavatore Crankshaft
-
Escavatore Turbocharger
-
Escavatore Oil Pump
-
Escavatore Water Pump
-
Pompe di Hydraulic dell'escavatore
-
Corredo della guarnizione della guarnizione
-
Anello di cuscinetto di vuotamento
-
ingranaggio dell'oscillazione dell'escavatore
-
parti del telaio dell'escavatore
-
Assemblea del cilindro idraulico
-
parti elettriche dell'escavatore
-
Escavatore Wearing Rubber Parts
-
Assy dello scalpello del martello
-
L'altro escavatore Parts
12200 - 95008 1220095008 albero a gomito NE6 NE6T
Luogo di origine | La CINA |
---|---|
Marca | HKT |
Numero di modello | NE6 NE6T |
Quantità di ordine minimo | pc 1 |
Imballaggi particolari | Sola di legno |
Tempi di consegna | 1-7 giorni per gli oggetti di riserva, 10-25 giorni per ordine di produzione |
Termini di pagamento | T/T, Western Union, RMB |
Capacità di alimentazione | 500 pc ogni mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xTipo | Pezzo fucinato della lega, pezzo fucinato d'acciaio | Modello | NE6 NE6T |
---|---|---|---|
Numero del pezzo. | 12200 - 95008 | Tipo del motore | per uso di Nissan Truck Engine. |
Materiale | Ghisa | Esportazione | Exw, ENA DELL'OROLOGIO |
MIQ | 1 PCS | ||
Evidenziare | Albero a gomito 1220095008,Albero a gomito di NE6T,Albero a gomito del motore NE6 |
12200 - albero a gomito NE6 NE6T dell'albero a gomito 95008 1220095008
Specificazione | |
Nome di parte | Albero a gomito per Nissan NE6 |
Processo di fabbricazione | Colata |
Numero dei cilindri | 6 |
Lunghezza totale | 1022.5mm |
Cuscinetto principale | 90mm |
Rod Diameter | 70mm |
Colpo | 65mm |
Peso netto | 55.9KGS |
4D30 | ME013667 | |
4D31 | MD012320 | |
4D32 | MD187921 | |
4D34 | ME136680 | |
4D34T | ME017354T | |
4D55 | ||
4D56 | ME102601 | |
4D56-T2 | 23111-42910 | |
4D56U | 1100A135 | |
4D95 | 6205-31-1100 | |
4DR5 | ||
4M40 | ME202013/ME203551/MD620109 | |
S4E | ||
S4F | ||
S4S | 32A20-00010 | |
6DS7 | ||
6D14 | ME032364 | |
6D15 | ME032800 | |
6D15T | ME072197 | |
6D16 | ME072198 | |
6D17 | ||
6D20 | ||
6D22 | ME999368 | |
6D31 | ME082505 | |
6D34 | ME082505 | |
6D40 | ME300086 | |
S6S | ||
S6K | 5I7671 | |
S4K | 4W3989 | |
6DB10 | ||
8DC11 | ||
ME997083 | ||
8DC91 | ME996186 | |
8DC92 | ||
1Z | 13411-78300-71 | |
1C | ||
2C | ||
3C | ||
2Z | ||
1HZ | 13411-17012 | |
1DZ | ||
2J | 13411-96100 | |
2L | 13401-54040 | |
2LT | 13401-54070 | |
3L-E | ||
3L | 13401-54020/54060/54080/54100 | |
2E | 13401-11501-G | |
5L | 13401-54061 | |
5L-E | 13411-54150 | |
5R | 13411-44900 | |
12R | 13411-31011 | |
22R | 13411-38010 | |
11/13-B | 13401-58020 | |
13B/13-B | ||
14-B | 13411-58021 | |
13401-58030 | ||
13401-58050 | ||
EF550 | 13400-1960 | |
EF750 | 13400-3110 | |
EF750+ | ||
H06C | 13411-1580 | |
H07C | 13411-1583 | |
HO6CT | ||
HO7CT | 13411-1800 | |
H07D | 13411-1583 | |
N04C | ||
W04D | 13411-1591 | |
W06E | 13400-1690 | |
W06D | ||
EK100 | 13400-1032 | |
EK100-11 | ||
EH100 | ||
EH700 | 13411-1291 | |
ED100 | 13400-1480 | |
EM100 | ||
EL100 | ||
EB300 | ||
J08CT | 13411-2241 | |
J05C/J05E | ||
K13C/K13D | ||
P11C | 13400-2073 | |
SD25 | ||
NE6 | 12200-95008 | |
ND6 | ||
PD6 | 12200-96001 | |
PE6 | 12000-96011 | |
FD6 | 12200-Z5506 | |
PF6 | ||
PF6T | 12200-96505 | |
FE6 | 12200-Z5602 | |
FD6T | 12200-Z5564 | |
FE6T | 12200-Z5568 | |
FE6T | ||
FD46 | ||
SD22 | ||
SD23 | ||
RE8 | ||
RD8 | 12200-97506 | |
RF8 | 12200-97516 | |
RF8T | ||
RE10 | ||
RE10T | ||
RF10 | ||
RF10T | ||
TD27 | 12201-67001 | |
H20-2 | 12200-E0700 | |
H25 | ||
K25 | ||
ED33/FD35T | 12200-T9000 | |
TD42 | 12200-65780 | |
OM402 | 4020302301 | |
OM422 | ||
OM442 | 4420300801 | |
OM352 | 3520303402 | |
OM355/6 | 3550306801 | |
OM314 | 3140303202 | |
TD100A/101 | 1545657 | |
TD102/103 | 8194457/8126780 | |
TD120/121F | 470681 | |
TD122/123 | 478676 | |
DS11 | 342060 | |
D4BA | 23111-42001 | |
D4BA-T1 | ||
D4BF | ||
D4BT | ||
D4BC | ||
D4BH | 23111-42003DK | |
D4BB | 23111-42901 | |
D4BX | ||
D4BB-T2 | ||
D4AF | ||
D4AE | ||
D4AL | ||
D4DA | ||
D4DB | 23100-45000 | |
D4DT | ||
D4DC | ||
D6BR | ||
D6BJ | ||
D6BH | ||
D6AV | ||
D6AZ | ||
D6AT | ||
D6AC | ||
D6AB | ||
D6AC | ||
D8AV | ||
D8AY | ||
D8AB | ||
23110-4X000 | ||
SL | K410-11-301A | |
Spedizione e trattare | F201-11-301B | |
Fe | ||
R2 | R2Y1-11-300 | |
Rf | ||
MF240 | 36883119 | |
UTB445 | 98461246 | |
3,152 | ||
4,204 | ||
4,236 | ZZ90081 | |
4,238 | ||
4,248 | ||
1104 | sei cilindri | |
S4D95 | 6202-31-1100 | 650*220*180 |
4D95D | 6205-31-1100 | 650*220*180 |
4D95L | 6202-31-1100 | 650*220*180 |
S4D105 | 6134-31-1110 | |
SA4D105 | 6130-32-1111 | |
4D130 | 6110-33-1112 | 1070*350*230 |
S6D95 | 6207-31-1100 | 880*260*260 |
S6D105 | 6136-31-1010 | 1030*240*240 |
S6D108 | 6222-31-1110 | 1030*225*225 |
S6D110 | 6138-31-1010 | 1030*240*240 |
S6D125 | 6151-31-1101 | 1220*350*300 |
S6D140 | 6211-31-1110 | 1380*400*420 |
F4L912 | 2929340 | |
F6L912 | 4151011 | 1000*270*290 |
2929342 | ||
S4K | 4W3989 | |
S6K | 34320-100011 | 1000*200*240 |
3304 | 4N7692 | 800*240*210 |
3306 | 4N7693/4N7699 | 1140*260*260 |
3406 | 2W2300 | |
4D31T | ||
6D14T | ||
6D14-3A | ||
6D22T | ||
6D31T | ||
4BD1 | ||
6BD1 | ||
6BG1 | ||
6BD1T | ||
W06E | ||
EH700 | ||
EK100 | ||
NH220/D80 | 3201082/6623-31-1111 | |
NT855/D85 | 3608833/6710-31-1112 | 1400*350*360 |
Q. Quali paesi avete esportato?
L'ASIA: L'Irak, UAE, Turchia, Tailandia, Malesia, Indonesia, Vietnam, Bangladesh, Kuwait, Libano
EUROPA: La Russia, il Kazakistan, Grecia, Norvegia, Irlanda
OCEANIA: L'Australia, Figi, Kiribati, Nuova Caledonia
Le AMERICHE: Il Canada, Giamaica, Brasile, Perù, Cile,
L'AFRICA: L'Angola, Sudafrica, Kenya, Tanzania, Zambia, Sudan, Sudan del sud, Egitto, Algeri, Nigeria
Q: Come posso ottenere una citazione?
: Una citazione completa basata sui dettagli come segue nella vostra indagine:
1. descrizione e dimensione di modello del modello 3.Machinery 4. del numero del pezzo 2.Engine
Immagine. 6. Quantità 6. Altri requisiti, quale imballaggio, spedente ecc.
Q: 4. Quando potete consegnare dopo l'invio del deposito?
Dipende dalla vostra quantità di ordine, se abbiamo azione poi abbiamo bisogno di circa 3~10 giorni lavorativi la otteniamo pronte, se nessun azione che cominceremo produrre quando il deposite ha ricevuto. Richiede solitamente i 15-60 giorni per gli oggetti differenti.
Q: Come imballate le merci?
Abbiamo 20 anni di esperienza sull'esportazione, prodotti finiti con attenzione saremo trattati da tre punti:
1: Avvolto con il sacchetto della carta o di plastica di imballaggio;
2: Sola FUP/di HKT o sola neutrale;
3: Messo in un contenitore appropriato di cartone o nelle sole di legno ed essere riparato saldamente.
Q: Come posso conoscere lo stato del mio ordine?
Vi terremo udpate il processo della preparazione, per assicurare tutte le edizioni siamo risolti prima delle immagini di delivery.products possiamo essere forniti a richiesta. Spediremo le merci subito dopo della conferma ed otterrete le informazioni d'inseguimento subito
Q: Come garantire il vostro servizio?
Ispezione di A. Strict durante la produzione
B. Strictly controlla i prodotti prima della spedizione per assicurare il nostro imballaggio in buone condizioni
C. Track e ricevere regolarmente risposte dal cliente
Q: Che cosa farete per il reclamo di qualità?
A. Risponderemo al cliente entro 24 ore.
B. Il nostro controllo di qualità riproverà lo stesso oggetto di riserva, se confermato è il problema di qualità, noi farà la compensazione corrispondente