-
blocco cilindri del motore diesel
-
Testate di cilindro del motore diesel
-
Assemblea di blocco motore
-
Corredo della fodera del cilindro del motore
-
Escavatore Crankshaft
-
Escavatore Turbocharger
-
Escavatore Oil Pump
-
Escavatore Water Pump
-
Pompe di Hydraulic dell'escavatore
-
Corredo della guarnizione della guarnizione
-
Anello di cuscinetto di vuotamento
-
ingranaggio dell'oscillazione dell'escavatore
-
parti del telaio dell'escavatore
-
Assemblea del cilindro idraulico
-
parti elettriche dell'escavatore
-
Escavatore Wearing Rubber Parts
-
Assy dello scalpello del martello
-
L'altro escavatore Parts
Una ventola di raffreddamento di 1133600290 motori
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | NEUTRAL |
Numero di modello | 4BD1 |
Quantità di ordine minimo | pc 1 |
Imballaggi particolari | sola di legno |
Tempi di consegna | 1-7 giorni per gli oggetti di riserva, 10-25 giorni per ordine di produzione |
Termini di pagamento | T/T, Western Union, RMB |
Capacità di alimentazione | 500 pc ogni mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMacchinario | EX120 | Modello | 4BD1 |
---|---|---|---|
Numero del pezzo. | 1133600290 | Materiale | Buon nylon medio normale (pp) |
Diamater | 520 | dimensione | 36-60-4T6 |
Pacchetto | Sola marrone neutrale | ||
Evidenziare | Una ventola di raffreddamento di 1133600290 motori,6 ventola di raffreddamento del motore della pala 4BD1,EX120 escavatore Cooling Fan |
1133600290 l'altra pala di fan 6 di Pars Engine Cooling dell'escavatore 4BD1 per EX120
Più modello del motore per la pala del ventilatore:
SK60-II | 4JB1 | 2437U390F1 |
SK400-II | 6D22-T | 2441U774F1 |
SK400LC-II | 6D22-T | 2441U774F1 |
SK60-III | 4JB1 | 2437U390F1 |
SK100-III | 4BD1 | 2437U405F1 |
SK100L-III | 4BD1 | YW10V00002F1 |
SK120-III | 4BD1-T | 2437U400F1 |
SK120LC-III | 4BD1-T | 2437U400F1 |
SK120-III | 4BD1-T | 2437U400F1 |
SK120LC-III | 4BD1-T | 2437U400F1 |
SK150LC-III | 4BD1-T | 2437U489F1 |
SK200-III | 6D31-T | 2437U389F1 |
SK200LC-III | 6D31-T | 2437U389F1 |
SK220-III | 6D31-T | 2437U402F1 |
SK220LC-III | 6D31-T | 2437U402F1 |
SK300-III | 6D22-T | 2437U472F1 |
SK300LC-III | 6D22-T | 2437U472F1 |
SK300-2-III | 6D22-T | 2437U474F1 |
SK300LC-2-III | 6D22-T | 2437U474F1 |
SK310-2-III | 6D22-T | 2437U502F3 |
SK310LC-2-III | 6D22-T | 2437U502F3 |
SK400-III | 6D22-T | 2437U473F1 |
SK400LC-III | 6D22-T | 2437U473F1 |
SK60-IV | 4JB1 | 2437U390F1 |
SK100-IV | 4BT 3,9 | 24100N8520F2 |
SK115DZ-IV | 4BT 3,9 | 2437U509F1 |
SK120-IV | 4BT 3,9 | 2437U509F1 |
SK120LC-IV | 4BT 3,9 | 2437U509F1 |
SK130LC-IV | 4BT 3,9 | 2437U509F2 |
SK130LC-IV | 4BT 3,9 | 2437U509F2 |
SK150LC-IV | 4BT 3,9 | 2437U489F2 |
SK150LC-IV | 4BT 3,9 | 2437U489F2 |
SK160LC-IV | 4BT 3,9 | 2437U489F2 |
SK200-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U389F3 |
SK200LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U389F3 |
SK200-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U389F3 |
SK200LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U389F3 |
SK210-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U389F3 |
SK210LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U389F3 |
SK220-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F3 |
SK220LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F3 |
SK220-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F1 |
SK220LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F4 |
SK250-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F3 |
SK250LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F3 |
SK250LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F3 |
SK250NLC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F3 |
SK270LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U402F3 |
SK300-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U472F2 |
SK300LC-IV | 6D22-T | 2437U472F2 |
SK300LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U472F2 |
SK330-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U472F2 |
SK330LC-IV | 6BTA 5.9-C | 2437U472F2 |
SK400-IV | MTA11-C320 | 2437U511F1 |
SK400LC-IV | 6D22-T | 2437U473F1 |
SK400LC-IV | MTA11-C320 | 2437U511F1 |
SK460-IV | 6D24-TCE1 | 2437U529F1 |
SK460LC-IV | 6D24-TCE1 | 2437U529F1 |
SK60-V | 4JB1 | LE10V00001F1 |
SK100-V | 4BG1 | YW30P00004F1 |
SK100L-V | 4BG1 | YW30P00004F1 |
SK120-V | 4BD1-T | LP10V00001F1 |
SK120LC-V | 4BD1-T | LP10V00001F1 |
SK120-V | 4BG1-T | LP10V00003F1 |
SK120LC-V | 4BG1-T | LP10V00003F1 |
SK200-V | 6D34-T | YN10V00004F1 |
SK200LC-V | 6D34-T | YN10V00004F1 |
SK200-V | 6D34-T | YN10V00001F1 |
SK200LC-V | 6D34-T | YN10V00001F1 |
SK200-V | 6D34-T | YN10V00004F1 |
SK200LC-V | 6D34-T | YN10V00004F1 |
SK220-V | 6D15-T | LQ10V00003F2 |
SK220LC-V | 6D15-T | LQ10V00003F2 |
SK130LC | 2437U509F2 | |
SK160LC | YM10V00001F1 | |
SK160LC-6E | 4D34-TL | YM10V00002F2 |
SK170LC-6E | 4D34-TL | YM10V00001F3 |
SK170LC-6ES | 4D34-TL | YM10V00001F4 |
SK200 | YN10V00004F1 | |
SK200LC-6 | 6D34-TLU2D | YN10V00007F1 |
SK200LC-6ES | 6D34-TLU2D | YN10V00023F1 |
SK200-6 | 6D34-TLU2D | YN10V00007F1 |
SK200-6ES | 6D34-TLU2D | YN10V00023F1 |
SK210LC | 6D34-TUA | YN10V00013F1 |
SK210LC-6 | 6D34-TUA | YN10V00007F1 |
SK210LC-6E | 6D34-TLU2D | YN10V00023F1 |
SK250-6E | 6D34-TLE2A | LQ10V00006F1 |
SK250-6ES | 6D34-TLE2A | LQ10V00010F3 |
SK250-6ES | 6D34-TLE2A | LQ10V00010F3 |
SK330 | 6D16-TLE1 | LC10V00001F1 |
SK330LC | 6D16-TLE1 | LC10V00001F1 |
SK330-6E | 6D16-TLE2A | LC10V00004F3 |
SK330LC-6E | 6D16-TLE2A | LC10V00005F3 |
SK330-6E | 6D16-TLE2D | LC10V00004F4 |
SK330LC-6E | 6D16-TLE2D | LC10V00005F4 |
SK480 | 6D24-TLU2C | LS10V00001F1 |
SK480LC | 6D24-TLU2C | LS10V00001F1 |
SK480 | 6D24-TLU2G | LS10V00001F3 |
SK480LC | 6D24-TLU2G | LS10V00001F3 |
SK480 | 6D24-TLU2G | LS10V00001F4 |
SK480LC | 6D24-TLU2G | LS10V00001F4 |
SK480-6S | 6D24-TLU2G | LS10V00001F4 |
SK480LC-6S | 6D24-TLU2G | LS10V00001F4 |
SK170-8 | FPT NEF F4GE9484D*J6 | YM10V00006F2 |
SK170-8 | FPT NEF F4GE9484D*J6 | YM10V00005F2 |
SK200-8 | HJ05E-TG | YN10V00036F1 |
SK210-8 | HJ05E-TG | YN10V00036F1 |
SK210LC-8 | HJ05E-TG | YN10V00036F1 |
SK210-8 | HJ05E-TG | YN10V00036F1 |
SK210LC-8 | HJ05E-TG | YN10V00036F1 |
SK170-9 | YB10V00006F2 | |
SK170-9 | YB10V00006F2 | |
SK210-9 | FPT NEF F4HFE613S*A003 | YN10V00043F1 |
SK210-10 | ||
SK70SR | A-4JB1PYA-03 | YT10V00003F1 |
SK70SR-1E | CC-4JG1PYA | YT10V00001F2 |
SK70SR-1E | CC-4JG1PYA | YT10V00001F2 |
SK70SR-1ES | CC-4JG1PYA-01 | YT10V00008F1 |
SK70SR-2 | AU-4LE2X | YT10V00008F1 |
SK80MSR | A-4JB1PYA-03 | YT10V00002F1 |
SK80MSR-1E | CC-4JG1PYA | YT10V00002F2 |
SK80MSR-1E | CC-4JG1PYA | YT10V00002F2 |
SK80MSR-1ES | CC-4JG1PYA-01 | YT10V00009F1 |
SK115SR | A-4BG1PY-01 | YV10V00001F1 |
SK115SR-1E | BB-4BG1TRY-01 | YV10V00001F2 |
SK115SR-1ES | BB-4BG1TRY-01 | YV10V00001F4 |
SK135SR | A-4BG1TPY-01 | YY10V00001F1 |
SK135SRL | A-4BG1TPY-01 | YY10V00001F1 |
SK135SRLC | A-4BG1TPY-02 | YY10V00001F1 |
SK135SR-1E | BB-4BG1TRY | YY10V00001F2 |
SK135SRL-1E | BB-4BG1TRY | YY10V00001F2 |
SK135SRLC-1E | BB-4BG1TRY | YY10V00001F2 |
SK135SR-1ES | BB-4BG1TRY | YY10V00001F4 |
SK135SRLC-1ES | BB-4BG1TRY | YY10V00001F4 |
SK135SRLC-2 | D04FD-TAA | YY10V00009F1 |
SK140SRLC | D04FD-TAA | YY10V00009F1 |
SK140SRLC | D04EG-TAA | YY10V00009F4 |
SK200SR | AA-4BG1TC | YB10V00001F1 |
SK200SRLC | AA-4BG1TC | YB10V00001F1 |
SK200SR | AA-4BG1TC | YB10V00001F2 |
SK200SRLC | AA-4BG1TC | YB10V00001F2 |
SK200SR | AA-4BG1TC | YB10V00001F3 |
SK200SRLC | AA-4BG1TC | YB10V00001F3 |
FAQ
Q. Quali paesi avete esportato?
L'ASIA: L'Irak, UAE, Turchia, Tailandia, Malesia, Indonesia, Vietnam, Bangladesh, Kuwait, Libano
EUROPA: La Russia, il Kazakistan, Grecia, Norvegia, Irlanda
OCEANIA: L'Australia, Figi, Kiribati, Nuova Caledonia
Le AMERICHE: Il Canada, Giamaica, Brasile, Perù, Cile,
L'AFRICA: L'Angola, Sudafrica, Kenya, Tanzania, Zambia, Sudan, Sudan del sud, Egitto, Algeri, Nigeria
Q: Come posso ottenere una citazione?
: Una citazione completa basata sui dettagli come segue nella vostra indagine:
1. descrizione e dimensione di modello del modello 3.Machinery 4. del numero del pezzo 2.Engine
Immagine. 6. Quantità 6. Altri requisiti, quale imballaggio, spedente ecc.
Q: 4. Quando potete consegnare dopo l'invio del deposito?
Dipende dalla vostra quantità di ordine, se abbiamo azione poi abbiamo bisogno di circa 3~10 giorni lavorativi la otteniamo pronte, se nessun azione che cominceremo produrre quando il deposite ha ricevuto. Richiede solitamente i 15-60 giorni per gli oggetti differenti.
Q: Come imballate le merci?
Abbiamo 20 anni di esperienza sull'esportazione, prodotti finiti con attenzione saremo trattati da tre punti:
1: Avvolto con il sacchetto della carta o di plastica di imballaggio;
2: Sola FUP/di HKT o sola neutrale;
3: Messo in un contenitore appropriato di cartone o nelle sole di legno ed essere riparato saldamente.
Q: Come posso conoscere lo stato del mio ordine?
Vi terremo udpate il processo della preparazione, per assicurare tutte le edizioni siamo risolti prima delle immagini di delivery.products possiamo essere forniti a richiesta. Spediremo le merci subito dopo della conferma ed otterrete le informazioni d'inseguimento subito
Q: Come garantire il vostro servizio?
Ispezione di A. Strict durante la produzione
B. Strictly controlla i prodotti prima della spedizione per assicurare il nostro imballaggio in buone condizioni
C. Track e ricevere regolarmente risposte dal cliente
Q: Che cosa farete per il reclamo di qualità?
A. Risponderemo al cliente entro 24 ore.
B. Il nostro controllo di qualità riproverà lo stesso oggetto di riserva, se confermato è il problema di qualità, noi farà la compensazione corrispondente